公称压力(MPa) | 0.06MPa | 介质温度 | -30℃~-600℃ |
强度试验 | 0.1MPa | 适用介质 | 冷热风、烟气,粉尘。 |
介质流速 | 25m/s | 泄漏率 | ≤1% |
零件名称
|
阀体
|
阀板
|
阀轴
|
材料
|
碳钢,不锈钢
|
碳钢,不锈钢
|
碳钢、不锈钢
|
DN | B | D | D1 | L | L1 | b | n-d |
300 | 170 | 440 | 395 | 600 | 220 | 16 | 12-22 |
350 | 170 | 490 | 445 | 655 | 250 | 16 | 12-22 |
400 | 190 | 540 | 495 | 705 | 270 | 16 | 16-22 |
500 | 190 | 645 | 600 | 805 | 325 | 20 | 20-22 |
600 | 210 | 755 | 705 | 1055 | 510 | 20 | 20-26 |
700 | 210 | 860 | 810 | 1155 | 560 | 20 | 24-26 |
800 | 210 | 975 | 920 | 1255 | 618 | 20 | 24-30 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 1355 | 668 | 20 | 24-30 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 1455 | 718 | 20 | 28-30 |
1200 | 250 | 1375 | 1320 | 1655 | 818 | 20 | 32-30 |
1300 | 250 | 1475 | 1420 | 1755 | 880 | 20 | 32-30 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 1855 | 918 | 20 | 36-30 |
1500 | 300 | 1690 | 1630 | 1960 | 1000 | 24 | 36-30 |
1600 | 300 | 1790 | 1730 | 2170 | 1000 | 24 | 40-30 |
1.我们为您提供专业技术选型,特殊型号定制、产品价格和售后服务,如有任何疑问欢迎来电咨询。我们一直致力于有竞争力的阀门产品和优质的服务。
2.本页面提供的不锈钢通风蝶阀图片,尺寸仅供参考。实际型号根据使用工况决定。请定购前和我公司工程师沟通确认或提供图纸和详细参数。
3.上海冠茨阀门是专业不锈钢通风蝶阀厂家为确保您阀门产品的正确使用安装,如需要可以提供产品图纸尺寸和产品说明书。