D373H 硬密封对夹式蝶阀,阀体结构采用多层次金属硬密封结构,具有很好的密封效果和可靠性,蝶阀被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
D3/6/943H-10/16/25/系列蝶阀主要外形连接尺寸 (单位:mm)
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-3 |
1.我们为您提供专业技术选型,特殊型号定制、产品价格和售后服务,如有任何疑问欢迎来电咨询。我们一直致力于有竞争力的阀门产品和优质的服务。
2.本页面提供的硬密封对夹蝶阀图片,尺寸仅供参考。实际型号根据使用工况决定。请定购前和我公司工程师沟通确认或提供图纸和详细参数。
3.上海冠茨阀门是专业硬密封对夹蝶阀厂家为确保您阀门产品的正确使用安装,如需要可以提供产品图纸尺寸和产品说明书。